بناسنج دبیرخانهٔ کار ناظر است: هر پروژه یک پرونده دارد — قرارداد و تاریخهایش، نقشهها، عکس بازدیدها، بازدیدهای مرحلهبهمرحله و گزارشهای بازرسی. چارچوب کنترل هم چکلیست مقررات ملی ساختمان همان رشته است. همه روی گوشی، بدون اینترنت.
۷ روز آزمایشی رایگان · بدون ثبتنام · دادهها روی خود گوشی میماند
کاری که هر ناظر امروز با دفترچه، گالری گوشی و پوشهٔ کاغذی انجام میدهد، اینجا در یک جا جمع است و هر وقت لازم شد بیرون میآید.
بناسنج کتاب مقررات ملی ساختمان نیست و جای آن را نمیگیرد. چارچوب بازدید را از مباحث رشتهٔ خودت میگیرد: بندهای قابلکنترل، به زبان بازرسی، هرکدام با شمارهٔ بند و شمارهٔ صفحهٔ کتاب تا هر ایرادی که مینویسی قابل ردیابی باشد. بندها درجهٔ اهمیت دارند تا در بازدید شلوغ، اول آنهایی را ببینی که جای چشمپوشی ندارند.
| مبحث ۲ — وظایف ناظر | ۸۶ |
| مبحث ۳ — حریق | ۱۴۰ |
| مبحث ۱۴ — تهویه مطبوع | ۱۰۵۵ |
| مبحث ۱۶ — بهداشتی | ۷۲۱ |
| مبحث ۱۷ — گاز | ۱۱۱۳ |
| مبحث ۱۹ — انرژی | ۱۳۰ |
| مبحث ۲۴ — انطباق شهری | ۷ |
| جمع | ۳۲۵۲ |
| مبحث ۲ — وظایف ناظر | ۸۶ |
| مبحث ۳ — حریق (بخش برقی) | ۱۹۵ |
| مبحث ۱۳ — تأسیسات برقی | ۷۸۰ |
| مبحث ۱۵ — آسانسور و پلکان برقی | ۲۵۴ |
| مبحث ۱۹ — انرژی (بخش برقی) | ۱۰۰ |
| مبحث ۲۴ — انطباق شهری | ۱۳ |
| جمع | ۱۴۲۸ |
| مبحث ۲ — وظایف ناظر | ۸۹ |
| مبحث ۳ — حریق (بخش معماری) | ۶۳۷ |
| مبحث ۴ — الزامات عمومی ساختمان | ۷۳۳ |
| مبحث ۵ — مصالح و فرآوردهها | ۶۵۳ |
| مبحث ۸ — ساختمانهای با مصالح بنایی | ۵۰۰ |
| مبحث ۱۱ — اجرای صنعتی ساختمانها | ۳۰۳ |
| مبحث ۱۲ — ایمنی حین اجرا | ۴۶۲ |
| مبحث ۱۸ — عایقبندی و تنظیم صدا | ۲۸۲ |
| مبحث ۱۹ — انرژی (پوستهٔ ساختمان) | ۱۰۵ |
| مبحث ۲۰ — علائم و تابلوها | ۳۲۷ |
| مبحث ۲۱ — پدافند غیرعامل | ۲۰۴ |
| مبحث ۲۲ — مراقبت و نگهداری | ۲۴۲ |
| جمع | ۴۵۳۷ |
دفعهٔ اولی که «گفتن با صدا» را بزنی، گوشی اجازهٔ میکروفون میخواهد؛ بدون آن، نوشتن با صدا کار نمیکند.
هر کد فعالسازی به همان گوشی بسته است و بدون اینترنت بررسی میشود. در خود برنامه، صفحهٔ «فعالسازی» کد دستگاه را نشان میدهد.